
料金プラン | 機能(共通) | |||
機能名 | 取得できる加算 | |||
通所介護事業所 (定員 19名~) | 25,000円(税抜き) | 基本詳細 | 通所介護計画 | 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ |
運動器機能 向上計画 | ||||
個別機能 訓練計画 | ||||
口腔機能 向上加算計画 | 口腔機能向上加算Ⅰ・Ⅱ | |||
計画評価 | ||||
モニタリング | ||||
地域密着型 通所介護事業所 (定員 ~18名) | 19,800円(税抜き) | LIFE提出 | 運動器機能向上加算 / 科学的介護 推進体制加算 / ADL維持等加算 | |
業務日誌 | ||||
管理補助 | 勤怠管理 | ― | ||
連絡帳 | ||||
送迎補助 | ||||
利用者分析 | ||||
利用者マップ |
通所介護における個別機能訓練加算や口腔機能向上加算について詳しく解説します。入浴介助や認知症介助の加算の算定要件や計画書の書き方について悩んだことはありませんか?デイサービスではこのような加算の算定が付き物です。リハクムではこのようなお悩みをソフトやシステムを使って解決しています。ぜひ一度参考にしてみてください。科学的介護推進体制加算とは何かも分かりやすくお伝えします。